HLSA12,5-275/3+0 M
Kód: 8175Detailní popis produktu
| Impulzní výbojový proud pro zkoušku třídy I (10/350) | Iimp | 12,5 kA |
| Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a IEC 61643-11:2011 | T1, T2, T3 | |
| Vhodné pro síť | TN-C | |
| Počet pólů | 3 | |
| Jmenovité provozní napětí AC | UN | 230 V |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí AC | UC | 275 V |
| Maximální výbojový proud (8/20) | Imax | 50 kA |
| Náboj | Q | 6,25 As |
| Specifická energie pro zkoušku třídy I | W/R | 39 kJ/Ω |
| Celkový výbojový proud (10/350) L1+L2+L3->PEN | ITotal | 37,5 kA |
| Celkový výbojový proud (8/20) L1+L2+L3->PEN | ITotal | 150 kA |
| Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (8/20) | In | 25 kA |
| Napětí naprázdno generátoru kombinované vlny | UOC | 6 kV |
| Napěťová ochranná hladina při In | Up | < 1,25 kV |
| Zkušební dočasné přepětí (TOV) pro tT = 5 s | UT | 337 V |
| Zkušební dočasné přepětí (TOV) pro tT = 120 min | UT | 440 V |
| Doba odezvy | tA | < 25 ns |
| Maximální předjištění | 160 A gL/gG | |
| Reziduální proud | IPE | ≤ 300 µA |
| Jmenovitý zkratový proud při maximálním předjištění | ISCCR | 60 kArms |
| Zóna ochrany před bleskem | LPZ 0-1, LPZ 1-2, LPZ 2-3, LPZ3 | |
| Materiál pouzdra | Polyamid PA6, UL94 V-0 | |
| Stupeň ochrany krytu | IP20 | |
| Pracovní teplota | ϑ | - 40 ÷ 70 °C |
| Vlhkostní rozsah | RH | 5 ÷ 95 % |
| Minimální průřez připojovacích měděných vodičů dle ČSN 33 2000-5-53 ed. 3 (neplatí pro „V“ zapojení) pro T1 | S | 6 mm² (L, N) 16 mm² (PE, PEN) |
| Minimální průřez připojovacích měděných vodičů dle ČSN 33 2000-5-53 ed. 3 (neplatí pro „V“ zapojení) pro T2 | S | 2,5 mm² (L, N) 6 mm² (PE, PEN) |
| Rozsah upnutí svorky (pevný vodič) | 1,5 ÷ 25 mm2 | |
| Rozsah upnutí svorky (slaněný vodič) | 1,5 ÷ 16 mm2 | |
| Utahovací moment | 3 | |
| Způsob montáže | Na lištu DIN 35 mm | |
| Modulární šířka | 3 | |
| Pracovní poloha | Libovolná | |
| Prostředí umístění výrobku | Vnitřní | |
| Místní signalizace | Optická | |
| Význam místní signalizace | OK – čirý terč PORUCHA – červený terč |
|
| Dálková signalizace | Ne | |
| Výměnné provedení | Ano | |
| Katalogové číslo výměnného modulu | 16 086 | |
| Životnost | > 100 000 h |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
